法人要略
规划事迹
序号 | 规划名目大号 | 推销单元大号 | 品牌 | 规矩绳墨型号 | 质料 | 管臬 | 数额(吨) | 供货纪 |
1 | 大城至青县燃气管网 | 大城县铭顺燃气无限法人 | 防腐钢管 | φ219 | l245 l290 | gb/t9711.1-1997 | 4000 | 2009年-2011年 |
2 | 厂区浍、灭火繇 | 江苏恒盛肥无限法人 | 防腐钢管 | φ219-φ2230 | l245 q235b | gb/t9711.1-1997 sy/t5037-2000 | 3000 | 2009年 |
3 | 郊区管网整改 | 迁安市热度总法人 | 防腐钢管 | φ219-φ920 | q235b | sy/t5037-2000 | 3000 | 2009年 |
4 | 成功油田 | 东营市汇金工贸无限非难法人 | 防腐钢管 | φ219-φ820 | q235b l290 | gb/t9711.1-1997 sy/t5037-2000 | 8000 | 2008年-2012年 |
5 | 厂区浍 | 荡寇志市春兴特种钢无限法人 | 防腐钢管 | φ219-φ1220 | q235b | gb/t9711.1-1997 sy/t5037-2000 | 3000 | 2010年 |
6 | 清河回潮水 | 北京津京顺通铁转换无限法人 | 防腐钢管 | φ1620 | q235b | gb/t9711.1-1997 | 2700 | 2010年 |
7 | 清河回潮水 | 北京久安搭股本集结无限法人 | 防腐钢管 | φ1220-φ1620 | q235b | gb/t9711.1-1997 | 2700 | 2010年 |
8 | 石家庄华电供热集结无限法人 | 石家庄华电供热集结无限法人 | 防腐钢管 | φ325-φ1420 | q235b | gb/t9711.1-1997 | 22000 | 2005年-2011年 |
9 | 濮阳郊区燃气规划 | 濮阳市天生气法人 | 防腐钢管 | φ273-φ325 | q235b | gb/t9711.1-1997 | 1000 | 2009年 |
10 | 谈固街面儿上、搭街面儿上主心骨线 | 石家庄华电裕华供热无限法人 | 防腐钢管 | φ325-φ1420 | q235b | gb/t9711.1-1997 | 9000 | 2009年 |
11 | 鹿泉至市网主繇 | 河北华夏钢管打造无限法人 | 防腐钢管 | φ219-1020 | q235b | gb/t9711.1-1997 | 1998 | 2009年 |
12 | 清河回潮水 | 北京市公道电桥搭集结无限法人稍法人 | 防腐钢管 | φ1620 | q235b | gb/t9711.1-1997 | 2600 | 2010年 |
13 | 清河回潮水 | 北京京水搭规划无限非难法人 | 防腐钢管 | φ219-φ1620 | q235b | gb/t9711.1-1997 | 2700 | 2010年 |
14 | 引大入盐、入孟 | 河北市供浍集结无限法人 | 防腐钢管 | φ219-φ820 | q235b | gb/t9711.1-1997 | 1000 | 2010年 |
15 | 沧州左供水规划 | 沧州市供浍集结无限法人 | 防腐钢管 | φ1220 | q235b | gb/t9711.1-1997 | 3000 | 2010年 |
16 | 沧州运西水支应规划 | 沧州市供浍集结无限法人 | 防腐钢管 | φ219-φ1420 | q235b | gb/t9711.1-1997 | 600 | 2010年 |
17 | 都市燃气管网搭 | 邹平圣豪燃气无限法人 | 防腐钢管 | φ219-φ406.4 | l290 | gb/t9711.1-1997 | 5000 | 2009年-2011年 |
18 | 烟台500规划 | 翻觔斗货色 | 防腐钢管 | φ219-φ1220 | q235b | gb/t9711.1-1997 | 20000 | 2009年-2011年 |
19 |
黄河饮用水规划 | 平泉县中水回用规划搭处 | 防腐钢管 | φ529 | q235b | sy/t5037-2000 | 2192 | 2010年 |
20 | 南非咄名目 | 济南景润进咄无限法人 | 防腐钢管 | φ1016*12.75 | x65m | api 5l psl2 | 3785 | 2011年 |
21 | 徐州热度管网 | 徐州大业供热繇节能设法无限法人 | 防腐钢管 | φ219-φ1220 | q235b | gb/t9711.1-1997 | 5000 | 2011年 |
22 | 即墨市轿车城热度繇 | 青岛丞才房田产产无限法人 | 防腐钢管 | φ219-φ630 | q235b | gb/t9711.1-1997 | 2500 | 2010年 |
23 | 天津市市市市塘沽新区热网整改 | 天津市市市市市繇规划集结无限法人保温管厂 | 防腐钢管 | φ219-φ1220 | q235b | gb/t9711.1-1997 sy/t5037-2000 | 4700 | 2009年-2012年 |
24 | 合肥热度、郑州热度管网 | 合肥华峰暖通设法无限法人 | 防腐钢管 | φ820-φ1220 | q235b | gb/t9711.1-1997 | 7800 | 2010年-2012年 |
25 | 济南热度、青岛热度管网 | 济南星元保温防腐规划无限法人 | 防腐钢管 | φ219-φ820 | q235b | gb/t9711.1-1997 | 8700 | 2009年-2012年 |
26 | 沧州炼油厂厂厂厂扩建规划 | 首都煤油化工股票无限法人沧州分法人 | 防腐钢管 | φ219-φ1020 | q235b | sy/t5037-2000 | 500 | 2010年-2011年 |
27 | 天生气管网 | 安阳市岷山能量股本无限法人 | 防腐钢管 | φ219 | l245 | gb/t9711.1-1997 | 2436 | 2010年 |
28 | 无疆哈密市管网 | 河北天媛钢管打造无限法人 | 防腐钢管 | φ610-φ1626 | l245 | gb/t9711.1-1997 | 2054 | 2009年2010年 |
29 | 南非咄 | 济南景泽繇无限法人 | 防腐钢管 | φ610 | l245 | api 5l | 1500 | 2010年 |
30 | 荡寇志热度、长治热度、首钢 | 荡寇志兴邦繇规划设法无限法人 | 防腐钢管 | φ219-φ2020 | q235b | gb/t9711.1-1997 | 30000 | 2009年-2012年 |
31 | 天钢基建 | 沧州龙宝钢管无限法人 | 防腐钢管 | φ820-φ2620 | q235b | sy/t5037-2000 | 9000 | 2009年-2012年 |
32 | 醋酸、己二酸整改规划 | 山东华鲁恒升化工股票无限法人 | 防腐钢管 | φ219-φ2235 | l245 | gb/t9711.1-1997 | 5000 | 2010年-2011年 |
33 | 高钢级钢管劳动名目 | 天津市市市市市惠利通钢管无限法人 | 防腐钢管 | φ762*11.13 | x70 | api 5l psl2 | 3299 | 2011年 |
34 | 郑州、固原、保定市市热度管网 | 河北江丰繇无限法人 | 防腐钢管 | φ219-φ1020 | q235b | gb/t9711.1-1997 | 20000 | 2009年-2012年 |
35 | 高钢级钢管订制名目 | 盐山县世盛防腐 | 防腐钢管 | φ914*14.8 | x70 | api 5l psl2 | 11161 | 2011年 |
36 | 晋煤铝业 | 郑州江河环境保护解数无限法人 | 防腐钢管 | φ529 | q235b | gb/t9711.1-1997 | 4900 | 2010年 |
37 | 山东、山西热度管网 | 河北聚华保温防腐规划无限法人 | 防腐钢管 | φ219-φ406.4 | q235b | gb/t9711.1-1997 | 21000 | 2009年-2012年 |
38 | 济南都市热网 | 济南热电无限法人 | 防腐钢管 | φ219-φ820 | q235b | gb/t9711.1-1997 | 23412 | 2009年-2012年 |
39 |
大同市、包头热网 | 河北沧衲衣钢保温繇规划无限法人 | 防腐钢管 | φ529-φ1220 | q235b | gb/t9711.1-1997 | 17520 | 2010年-2012年 |
40 | 哈萨克斯坦咄 | 烟台海沃泰科繇货色无限法人 | 防腐钢管 | φ711*10.1 | l450 | gb/t9711.2-1999 | 3773 | 2012年 |
41 | 西气东输周口市燃气管网 | 周口市天生气无限法人 | 防腐钢管 | φ323.9-φ610 | l290 | gb/t9711.1-1997 | 10000 | 2010年-2012年 |
42 | 包头市热度管网搭 | 河北鑫怡热电设法无限法人 | 防腐钢管 | φ219-φ1820 | q235b | gb/t9711.1-1997 | 10915 | 2010年-2012年 |
43 | 沧州华润热电管网整改 | 河北晴天热电设法集结无限法人 | 防腐钢管 | φ426-φ1220 | q235b | gb/t9711.1-1997 | 17000 | 2009年-2012年 |
44 | 伊朗咄 | smc general trading llc. | 防腐钢管 | φ914 | l450m | api 5l | 11000 | 2012年 |
45 | 潍坊都市燃气管网 | 潍坊恒安燃气无限法人 | 防腐钢管 | φ219 | l245 | gb/t9711.1-1997 | 600 | 2010年 |
46 | 西气东输当阳歧 | 河北华奥燃气无限法人 | 防腐钢管 | φ219-φ273 | l245 | gb/t9711.1-1997 | 1913 | 2010-2011年 |
47 | 都市燃气管网 | 藁城中燃翔科燃气无限法人 | 防腐钢管 | φ426 | q235b | gb/t9711.1-1997 | 200 | 2011年 |
48 | 都市燃气管网 | 山东天汇燃气无限法人 | 防腐钢管 | φ219 | l290 | gb/t9711.1-1997 | 800 | 2010-2012年 |
49 | 旸港油品船坞无限法人油库扩建国有管廊规划 | 旸铭佳商贸无限法人 | 防腐钢管 | φ610-φ914 | l245 | gb/t9711.1-1997 | 2910 | 2011年 |
50 | 中煤油昆仑燃气宿迁名目 | 首都煤油货色沧州分法人北京支渠 | 防腐钢管 | φ355.6 | l290mb | gb/t9711.2-1999 | 300 | 2011年 |
51 | 无疆伊犁煤制天生气规划 | 天津市市市市市宏润大业商贸无限法人 | 防腐钢管 | φ273-φ2020 | q235b | sy/t5037-2000 | 3400 | 2011年 |
52 | 荡寇志乐亭新区供水规划 | 荡寇志乐亭浩阔供水法人 | 防腐钢管 | φ1420 | q235b | gb/t9711.1-1997 | 9600 | 2012年 |
53 | 烟台都市燃气管网 | 埃维繇无限法人 | 防腐钢管 | φ273.1 | l360 | gb/t9711.1-1997 | 4700 | 2010年-2012年 |
54 | 引黄规划 | 山西水利规划局 | 防腐钢管 | φ630-φ1220 | q235b | sy/t5037-2000 | 10000 | 2010年-2011年 |
55 | 撑起管网 | 山西忻州热度法人 | 防腐钢管 | φ219-φ820 | q235b | gb/t9711.1-1997 | 4000 | 2010年-2011年 |
56 | 管网 | 荡寇志曹妃甸首钢 | 防腐钢管 | φ219-φ1420 | q235b | gb/t9711.1-1997 | 4000 | 2010年-2011年 |
57 | 中技开伊朗南阿管路和着管名目 | 中煤油渤海配备华油钢管 | 防腐钢管 | φ762 | x52 | api spec 5l(psl1) | 2650 | 2012年 |
58 | 宝鸡市天生气功用三期规划(二) | 宝鸡中燃都市燃气开发无限法人 | 防腐钢管 | φ406.4 | l290mb | gb/t9711.2-1999 | 2682 | 2012年 |
59 | 七都市储气繇 | 中燃都市燃气开发无限法人 | 防腐钢管 | φ1220 | l360mb | gb/t9711.2-1999 | 1080 | 2012年 |
60 | 马家峁服气站至沙森被覆园高压繇 | 榆林中燃天生气无限法人 | 防腐钢管 | φ219-406.4 | l290mb | gb/t9711.2-1999 | 845 | 2012年 |
61 | 邹城中煤油昆仑燃气无限法人三期繇规划 | 山东世纪新源天生气无限法人 | 防腐钢管 | φ323.9*6.4 | l290 | gb/t9711-2011(psl1) | 1054 | 2012年 |
62 | 沧州都市管网 | 沧州中燃都市燃气开发无限法人 | 防腐钢管 | φ508*7.1 | l360mb | gb/t9711-2011(psl2) | 1320 | 2012年 |
63 | 中缅线管网 | kumpulan agresif sdn.bhd | 防腐钢管 | φ508-φ914.4 | l360 | api 5l psl1 44th | 1078 | 2012年 |
64 | 徐州热度规划 | 河北洪浩防腐保温无限法人 | 防腐钢管 | φ325-φ1020 | q235b | gb/t9711.1-1997 | 3900 | 2010年-2012年 |
65 | 南非输水名目 | 济南景泽国际转换无限法人 | 防腐钢管 | φ813 | x42 | api | 2400 | 2012年 |
66 | 中石化海南管网 | 扬州诚辉焊管无限法人 | 防腐钢管 | φ508*8-φ1321*14 | l245 | gb/t9711-2011(psl1) | 4334 | 2012年-2013年 |
67 | 沃邦-新天能量天生气(煤层气)管网名目集气站-临临繇输配管网规划 | 广东省煤油化工搭集结法人 | 防腐钢管 | φ406.4*8 | l415mb | gb/t9711-2011(psl2) | 50km | 2012-2013 |
68 | 海南都市管网 | 首都石化海南炼油厂厂厂化工无限法人 | 防腐钢管 | φ323.9*7.1 | l415mb | gb/t9711-2011(psl2) | 30km | 2012-2013 |
69 | 山西至河北燃气长输繇 | 河北华燃长通燃气无限法人 | 防腐钢管 | φ508*7 | l415mb | gb/t9711-2011(psl2) | 11677 | 2012-2013 |
70 | 德州持平中供热规划 | 德州市高铁新区热度无限法人 | 防腐钢管 | φ219-1220 | q235b | gb/t9711-2011(psl1) | 5200 | 2013 |
71 | 德州持平中供热规划 | 德州市新源热度无限法人 | 防腐钢管 | φ219-1220 | q235b | gb/t9711-2011(psl1) | 8290 | 2012-2013 |
72 | 淮南都市管网 | 淮南中燃都市燃气开发无限法人 | 防腐钢管 | φ355.6*7.1-φ406.4*7.1 | l415mb | gb/t9711-2011(psl2) | 24.3km | 2012 |
73 | 张家界碧桂园鸟王酒馆cng储配站规划 | 张家界市中燃都市燃气开发无限法人 | 防腐钢管 | φ1220*20 | l360mb | gb/t9711-2011(psl2) | 550m | 2012 |
74 | 长输繇 | 首都煤油化工股票无限法人成功油田分法人货色饲处 | 防腐钢管 | φ273.1*7.1-φ820*10 | q235b l290 | gb/t9711-2011(psl1) | 11200 | 2012-2013 |
75 | 定远-凤阳高压燃气繇规划 | 新地能量规划解数无限法人 | 防腐钢管 | φ508*8.8 | l415mb | gb/t9711-2011(psl2) | 2300 | 2013 |
76 | 南水北调济南市郊区续建配套规划 | 济南市南水北调名目营局 | 防腐钢管 | φ1620*14 | q235b | gb/t3091-2008 | 5735 | 2013 |
77 | 中海油海南孚定储罐名目 | 海南洋浦国投无限法人 | 防腐钢管 | φ219-1067 | l245mb | gb/t9711-2011 psl2 | 2624 | 2013 |
78 | 南水北调保沧干渠 | 沧州市南水北调规划搭委员会会坐曹室 | 防腐钢管 | φ325-1820 | q345b | gb/t3091-2008 | 3039 | 2013 |
79 | 太原持平中供热规划 | 太原市热度法人 | 防腐钢管 | φ325-1420 | q235b | gb/t9711-2011(psl1) | 2310 | 2013 |
80 | 济南持平中供热规划 | 首都华腾蚁术无限法人 | 防腐钢管 | φ426-1020 | q235b | gb/t9711-2011(psl1) | 5372 | 2013 |
81 | 石家庄持平中供热规划 | 石家庄市热一裕华路南热区置换规划直来直去部 | 防腐钢管 | φ219-1020 | q235b | gb/t9711-2011(psl1) | 1986 | 2013 |
82 | 胶南持平中供热规划 | 济南市易通热电无限非难法人 | 防腐钢管 | φ720 | q235b | gb/t9711-2011(psl1) | 1481 | 2013 |
83 | 青岛持平中供热规划 | 青岛中建新城股本搭无限法人 | 防腐钢管 | φ426-920 | q235b | gb/t9711-2011(psl1) | 2059 | 2013 |
84 | 保定市市持平中供热规划 | 河北绿生油热能开法无限法人 | 防腐钢管 | φ377-820 | q235b | gb/t9711-2011(psl1) | 2765 | 2013 |
85 | 首都煤油云南1000万吨/年炼油厂厂厂名目 | 首都煤油货色沧州法人北京支渠 | 防腐钢管 | φ273-2638 | q235b | gb/t9711-2011(psl1) | 2810 | 2013 |
86 | 荡寇志市供浍规划 | 荡寇志乐亭浩阔供水无限法人 | 防腐钢管 | φ1220-1420 | q235b | gb/t9711-2011(psl1) | 1922 | 2013-2014 |
87 | 廊坊市燃气管网搭 | 廊坊安宇燃气无限法人 | 防腐钢管 | φ406.4 | l360m | gb/t9711-2011(psl2) | 1650 | 2013-2014 |
88 | 邯郸市燃气管网搭 | 邯郸市中燃都市燃气开发无限法人 | 防腐钢管 | φ508 | l360m | gb/t9711-2011(psl2) | 4858 | 2013- |
刘经纪